Profil de lanier

Aspirant Wegliefhebber

 • 

6  messages

lundi 28 avril 2025 19:20

Internetstoring op regelmatige tijdstippen

Hallo

Al enkele dagen ondervind ik omstreeks 19h a 20h internetonderbrekingen.

Ze zijn van die aard dat het internet niet meer bruikbaar is. 80% packet loss.

Ik vermoed dat er iets op de straatnode zit die dergelijke storing op regelmatig tijdstip veroorzaakt.

Gelukkig overdag nog geen problemen ondervonden ivm thuiswerk maar ontspannen voor de buis met Netflix zit er dus momenteel ook niet in.

Chat blijft onbeantwoord. Graag contact voor een lijntest, nazicht monitoring logs en het voorstellen van een oplossing.

Aspirant Hiker

 • 

125  messages

il y a 2 mois

Hey @lanier,

Ik antwoord nu alvast nog vlug even beknopt vooraleer ik offline ga, zodat je toch al iets van extra info hebt. Morgen wil ik er gerust dieper op in gaan als je meer info geeft, enzovoort.

Het ligt hoogstwaarschijnlijk aan Telenet (Wyre) haar netwerk. Er is volgens mij sprake van een serieuze hoeveelheid ingress van een andere gebruiker op de coax-lus/ring in je buurt. Controleer ook eens je NIU en of de coaxkabels perfect zijn aangesloten.

VossyGamer

Aspirant Wegliefhebber

 • 

6  messages

Hi!

Hartelijk bedankt voor jouw input.

Op basis van de info die ik aan een vriend gaf (ex-Telenet technieker) maakte hij dezelfde diagnose. (ingress)

Hij maakte ook de opmerking dat dergelijke case heel lang kan aanslepen omdat het probleem zich sporadisch/periodiek stelt icm het late tijdstip (buiten kantooruren) 😞

Ik hoop toch op korte termijn de juiste persoon aan te kunnen spreken die het nodige kan ondernemen. 

Ik vermoed dat mijn buren ook gelijkaardige problematiek moeten ondervinden. Zal hen daar in ieder geval eens over aanspreken.

Coaxiale bekabeling langs mijn kant lijkt goed/vast  aangesloten te zijn. 

Heb je verder tips waar ik op kan letten?

Dit zijn de TCG300 modem logs:

 

Mon Apr 28 2025 20:43:12CM State is UpstreamPartialService; ID 31; frequency 30500000

Mon Apr 28 2025 20:43:12CM State is NotUpstreamPartialService; ID 31; frequency 30500000

Mon Apr 28 2025 20:46:12CM State is UpstreamPartialService; ID 31; frequency 30500000

Mon Apr 28 2025 20:46:12CM State is NotUpstreamPartialService; ID 31; frequency 30500000

Mon Apr 28 2025 20:46:19CM State is UpstreamPartialService; ID 21; frequency 38900000

Mon Apr 28 2025 20:46:19CM State is NotUpstreamPartialService; ID 21; frequency 38900000

Mon Apr 28 2025 20:49:06CM State is UpstreamPartialService; ID 21; frequency 38900000

Mon Apr 28 2025 20:49:06CM State is NotUpstreamPartialService; ID 21; frequency 38900000

Mon Apr 28 2025 20:49:36CM State is UpstreamPartialService; ID 21; frequency 38900000

Mon Apr 28 2025 20:49:36CM State is NotUpstreamPartialService; ID 21; frequency 38900000

Mon Apr 28 2025 20:50:25CM State is UpstreamPartialService; ID 21; frequency 38900000

Mon Apr 28 2025 20:50:25CM State is NotUpstreamPartialService; ID 21; frequency 38900000

Mon Apr 28 2025 20:50:35CM State is UpstreamPartialService; ID 21; frequency 38900000

Mon Apr 28 2025 20:50:35CM State is NotUpstreamPartialService; ID 21; frequency 38900000

Mon Apr 28 2025 20:50:52CM State is UpstreamPartialService; ID 31; frequency 30500000

Mon Apr 28 2025 20:50:52CM State is NotUpstreamPartialService; ID 31; frequency 30500000

Mon Apr 28 2025 20:52:52CM State is UpstreamPartialService; ID 21; frequency 38900000

Mon Apr 28 2025 20:52:52CM State is NotUpstreamPartialService; ID 21; frequency 38900000

Mon Apr 28 2025 20:53:12CM State is UpstreamPartialService; ID 31; frequency 30500000

Mon Apr 28 2025 20:53:13CM State is NotUpstreamPartialService; ID 31; frequency 30500000

Mon Apr 28 2025 20:53:43CM State is UpstreamPartialService; ID 31; frequency 30500000

Mon Apr 28 2025 20:53:44CM State is NotUpstreamPartialService; ID 31; frequency 30500000

Mon Apr 28 2025 20:55:54CM State is UpstreamPartialService; ID 31; frequency 30500000

Mon Apr 28 2025 20:55:54CM State is NotUpstreamPartialService; ID 31; frequency 30500000

Mon Apr 28 2025 21:01:24CM State is UpstreamPartialService; ID 31; frequency 30500000

Mon Apr 28 2025 21:01:24CM State is NotUpstreamPartialService; ID 31; frequency 30500000

Mon Apr 28 2025 21:03:15CM State is UpstreamPartialService; ID 31; frequency 30500000

Mon Apr 28 2025 21:03:15CM State is NotUpstreamPartialService; ID 31; frequency 30500000

Mon Apr 28 2025 21:03:46CM State is UpstreamPartialService; ID 31; frequency 30500000

Mon Apr 28 2025 21:03:46CM State is NotUpstreamPartialService; ID 31; frequency 30500000

Mon Apr 28 2025 21:05:16CM State is UpstreamPartialService; ID 31; frequency 30500000

Mon Apr 28 2025 21:05:16CM State is NotUpstreamPartialService; ID 31; frequency 30500000

 

In het verleden ook al T3 time-outs zien passeren maar die lijken voorlopig van de baan. 

 

Verder heb ik nu ook een smokeping opgezet  om de onderbrekingen grafisch in kaart te brengen

Grts Lanier

Aspirant Wegliefhebber

 • 

6  messages

il y a 2 mois

1000043410.jpg

Ter illustratie, een overzicht van smokeping.

Afgelopen 30h/10d een heel duidelijk patroon (heb nog maar data van enkele dagen ver helaas)

Wandelaar

 • 

159  messages

il y a 2 mois

Hey Ianier, je kan onze diensten ook altijd contacteren via sociale media. 

Loading...